Tổng quan sản phẩm
Lưu lượng kế Dwyer VFC-123 là lưu lượng kế của DWYER, thuộc dòng Visi-Float VFC Series, dùng để đo và giám sát lưu lượng môi chất trong hệ thống công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm / MPN | VFC-123. |
|---|---|
| SKU TKC | 4285810 |
| Thương hiệu | DWYER |
| Loại sản phẩm | Lưu lượng kế |
| Dòng / Series | Visi-Float VFC Series |
| Loại cảm biến | Flowmeter |
| Lưu lượng tối đa | 100CFM |
| Áp suất vận hành tối đa | 100psi |
| Độ chính xác | ± 2% |
| Độ chính xác (%) | 2% |
| Loại môi chất | Air |
| Kích thước kết nối quá trình | 1" |
| Loại kết nối quá trình | Ren trong NPT |
| Kiểu lắp cảm biến | Lắp trên bảng |
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 48°C |
| Chất SVHC theo REACH | Không có chất SVHC (25-06-2025) |
| Kích thước cổng | 1" |
| Áp suất tối đa | 100psi |
Đặc điểm chính
- Loại cảm biến: Flowmeter.
- Lưu lượng tối đa: 100CFM.
- Áp suất vận hành tối đa: 100psi.
- Độ chính xác: ± 2%.
- Độ chính xác (%): 2%.
- Loại môi chất: Air.
- Hàng đặt theo yêu cầu; thời gian giao hàng được xác nhận khi báo giá.
- Download datasheet
Liên hệ ngay với chúng tôi để có thêm thông tin và báo giá chi tiết.




